CLOSE
Home | Login | Groupware
Language
  •  Korean
  •  English
  •  Chinese
  •  Japanese
INVESTMENT
상아프론테크는 무한한 가능성에 도전합니다.

재무정보

재무상태표

구분 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산 154,181 42.6% -2.7% 158,470 45.4% -0.6% 159,483 47.5% -2.6%
비유동자산 208,057 57.4% 9.2% 190,483 54.6% 7.9% 176,476 52.5% 13.2%
자산총계 362,239 100.0% 3.8% 348,952 100.0% 3.9% 335,959 100.0% 5.1%
유동부채 154,176 42.6% 65.8% 92,983 26.6% -31.0% 134,824 40.1% 40.8%
비유동부채 7,034 1.9% -88.8% 62,943 18.0% 289.8% 16,149 4.8% -61.7%
부채총계 161,209 44.5% 3.4% 155,926 44.7% 3.3% 150,973 44.9% 9.4%
자본금 7,995 2.2% 0.0% 7,995 2.3% 0.0% 7,995 2.4% 0.0%
자본잉여금 59,820 16.5% 0.0% 59,820 17.1% 0.0% 59,820 17.8% 0.0%
이익잉여금 120,550 33.3% 3.7% 116,233 33.3% 7.6% 107,980 32.1% 5.5%
자본총계 201,029 55.5% 4.1% 193,026 55.3% 4.3% 184,986 55.1% 1.9%

손익계산서

재무항목 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 171,752 100.0% -6.5% 183,599 100.0% 1.3% 181,156 100.0% 1.5%
매출총이익 32,587 19.0% -9.9% 36,178 19.7% -10.2% 40,280 22.2% 6.0%
영업이익 5,850 3.4% -34.7% 8,958 4.9% -30.6% 12,906 7.1% 7.8%
영업외수익 13,606 7.9% -30.2% 19,483 10.6% 125.0% 8,660 4.8% -3.7%
영업외비용 12,645 7.4% 10.6% 11,438 6.2% -10.0% 12,714 7.0% 25.2%
당기순이익 6,163 3.6% -48.6% 11,994 6.5% 61.5% 7,426 4.1% -20.1%

현금흐름표

재무항목 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율
영업활동현금흐름 21,633 -24.6% 28,675 83.7% 15,607 -25.2%
투자활동현금흐름 -15,105 50.7% -30,632 -46.0% -20,982 31.6%
재무활동현금흐름 -7,374 -429.3% 2,240 -70.6% 7,623 -23.9%
현금의증가 360 71.9% 209 -87.5% 1,668 79.6%
기초의현금 19,494 1.1% 19,285 9.5% 17,617 5.6%
기말의현금 19,854 1.8% 19,494 1.1% 19,285 9.5%

인천광역시 남동구 남동대로 369번길 18
032-451-7756
032-822-1868
webmaster@sftc.co.kr
Copyright ⓒ SFTC. All Rights Reserved.
이용약관 개인정보취급방침 이메일무단수집거부