이사회 현황
이사회 현황
구분 | 직책 | 성명 | 선임일 | 소관업무 |
---|---|---|---|---|
사내이사 | 대표이사 | 이상원 | 2016. 03 | 업무총괄 |
부사장 | 이상열 | 2016. 03 | 사업부 총괄 | |
전무이사 | 이우형 | 2016. 03 | 제조부서 담당 | |
상무이사 | 박정순 | 2015. 03 | 품질부서 담당 | |
사외이사 | 이사 | 박성배 | 2016. 03 | 경영전반에 대한 업무 (사외이사) |
이사 | 김종철 | 2015. 03 | 경영전반에 대한 업무 (사외이사) | |
감사 | 감사 | 김연배 | 2016. 03 | 경영전반에 대한 업무 (감사) |
주주
01. 주식발행 내역
[ 단위 : 주, 천원 ]주식의 종류 | 발행주식총수 | 자본금 | 비고 |
---|---|---|---|
보통주 | 14,263,536 | 7,131,768 | 자기주식 보유현황 : 129,885주 |
우선주 | - | - | |
계 | 14,263,536 | 7,131,768 |
02. 주주분포 상황
[ 기준 : 2017.12 ]주식의 종류 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 |
---|---|---|---|
주요주주 및 특수관계인 | 이상원 외 6인 | 6,614,280 | 46.37% |
프랭클린템플턴 투신운용 | 941,804 | 6.60% | |
국민연금 | 724,513 | 5.08% | |
자사주 | 129,885 | 0.91% |