이사회 현황
이사회 현황
구분 | 직책 | 성명 | 선임일 | 소관업무 |
---|---|---|---|---|
사내이사 [이사회 의장] |
대표이사/회장 | 이상원 | 2022. 03 | 경영총괄 |
대표이사/사장 | 이상열 | 2022. 03 | 사업부 총괄 | |
전무이사 | 우병찬 | 2024. 03 | 개발혁신센터장 | |
사외이사 | 이사 | 박권필 | 2022. 03 | 경영전반에 대한 업무 (사외이사) |
감사 | 감사 | 김연배 | 2022. 03 | 경영전반에 대한 업무 (감사) |
주주
01. 주식발행 내역
[ 단위 : 주, 원 ]주식의 종류 | 발행주식총수 | 자본금 | 비고 |
---|---|---|---|
보통주 | 15,989,037 | 7,994,518,500 | - |
우선주 | - | - | |
계 | 15,989,037 | 7,994,518,500 |
02. 주주분포 상황
[ 기준 : 2024.03 ]주식의 종류 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 |
---|---|---|---|
주요주주 및 특수관계인 | 이상원 외 20인 | 6,758,289 | 42.27% |
자사주 | 교환사채 발행 | - |